| Active substance | Cefaclor |
|---|---|
| Laboratorietest | Niveauet af ascorbinsyre i plasma |
| Også kendt som | C-vitamin |
| LAGERHUS | International lagerbygning 2 |
| Blodtryk | Kan hjælpe med at sænke blodtrykket |
| Handelsnavn | C-vitamin |
| Opbevaringsforhold | Opbevares på et køligt, tørt sted væk fra lys |
| Kemisk navn | L-ascorbinsyre |
| Formel | C6H8O6 |
| Stofklasse | Vitamin |
| Vigtigste handling | Antioxidant |
| Halveringstid | Ca. 16 dage i blodplasma |
| Dosering (medicinsk) | 75-90 mg/dag for voksne |
| Dosering (sport) | 500-1000 mg/dag |
| Effekter | Styrker immunforsvaret, fremmer kollagensyntese, hjælper med jernoptagelse |
| Bivirkninger | Mavebesvær, nyresten, diarré |
| Brug i sport | Reducerer oxidativt stress, understøtter immunforsvaret |
| Producent | Basel |

Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.