| Active substance | Peptid |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Moderat |
| Hepatotoksicitet | Ingen rapporteret |
| Laboratorietest | Niveauer af væksthormon |
| Også kendt som | DAC:GRF, lægemiddelaffinitetskompleks: væksthormonfrigørende faktor |
| Blodtryk | Ingen væsentlig påvirkning |
| Handelsnavn | Ikke tilgængelig under et specifikt handelsnavn |
| Opbevaringsforhold | Bør opbevares på køl ved 2-8 grader Celsius, undgå frysning |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Stofklasse | Peptid-hormon |
| Vigtigste handling | Øger plasmaniveauet af væksthormon |
| Halveringstid | Ca. 6-8 dage |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 1-2 mg en eller to gange om ugen |
| Dosering (sport) | 1-2 mg to gange om ugen |
| Effekter | Øget muskelvækst, øget fedttab, forbedret hudelasticitet, styrket immunforsvar |
| Bivirkninger | Irritation på injektionsstedet, væskeophobning, prikkende fornemmelser, lejlighedsvis svimmelhed |
| Brug i sport | Bruges til at forbedre ydeevnen og fremskynde restitutionen |
| Aktiv ingrediens, mg | 5 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 hætteglas, ml | 10 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 1 |
| Producent | Bio-Peptid |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.