| Active substance | Clenbuterol |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Nej |
| Hepatotoksicitet | Lav |
| Laboratorietest | Specifikke immunoassays til påvisning af clenbuterol |
| Også kendt som | Clen |
| Blodtryk | Stigninger |
| Handelsnavn | Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | (RS)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol |
| Formel | C12H18Cl2N2O |
| Stofklasse | ОІ2-agonist |
| Vigtigste handling | Bronkodilatator |
| Halveringstid | 36-48 timer |
| Dosering (medicinsk) | 0,02-0,03 mg to gange dagligt |
| Dosering (sport) | 60-120 mikrogram om dagen |
| Effekter | Øget aerob kapacitet, stimulering af centralnervesystemet, forbedret ilttransport |
| Bivirkninger | Rystelser, søvnløshed, svedtendens, forhøjet blodtryk, muskelkramper |
| Brug i sport | Præstationsforbedring, især i udholdenhedssport |
| Release form | Pakke (2 blister) |
| Aktiv ingrediens, mg | 0,05 |
| Frigørelsesformular | Piller |
| 1 pille, mg | 0,05 |
| Blister, piller | 2, 50 |
| Producent | Cygnus Pharmaceuticals |
| Pakning | Pakning (2 blister), Blister (50 piller) |
Bedste fedtforbrænder, Clenbuterol


Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.