| Active substance | Gonadotropin |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Ikke relevant |
| Hepatotoksicitet | Ikke relevant |
| Laboratorietest | Ikke relevant |
| Også kendt som | Ikke relevant |
| Blodtryk | Ikke relevant |
| Handelsnavn | Ikke relevant |
| Opbevaringsforhold | Ikke relevant |
| Kemisk navn | Groutropin er ikke anerkendt som et gyldigt kemisk stof i henhold til de seneste tilgængelige data. |
| Formel | Ikke relevant |
| Stofklasse | Ikke relevant |
| Vigtigste handling | Ikke relevant |
| Halveringstid | Ikke relevant |
| Dosering (medicinsk) | Ikke relevant |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Ikke relevant |
| Bivirkninger | Ikke relevant |
| Brug i sport | Ikke relevant |
| Release form | Pakke (10 ampuller) |
| Aktiv ingrediens, IU | 16 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 hætteglas, IU | 16 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 10 |
| Producent | Dong-A ST Ko |
| Pakning | Pakning (10 ampuller), hætteglas |
Groutropin, Somatropin, Væksthormon



Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.