| Active substance | Peptid |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Moderat |
| Hepatotoksicitet | Ingen rapporteret |
| Laboratorietest | Væksthormonniveauer, IGF-1-niveauer |
| Også kendt som | Examorelin |
| Blodtryk | Kan øge blodtrykket |
| Handelsnavn | Hexarelin |
| Opbevaringsforhold | Bør opbevares på et køligt og tørt sted, væk fra lys, normalt i køleskab efter rekonstituering |
| Formel | C47H58N12O6 |
| Stofklasse | Peptid |
| Vigtigste handling | Væksthormon-sekretagog |
| Halveringstid | Cirka 55 minutter |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 1-2 mcg pr. kg kropsvægt |
| Dosering (sport) | Typisk 100-200 mcg, 2-3 gange dagligt |
| Effekter | Øger niveauet af væksthormoner, forbedrer muskelvækst, understøtter vævsreparation, øger stofskiftet |
| Bivirkninger | Øgede kortisolniveauer, øgede prolaktinniveauer, mulige ledsmerter, potentiel gynækomasti |
| Brug i sport | Bruges til muskelvækst og præstationsforbedring |
| Aktiv ingrediens, mg | 10 |
| Frigørelsesformular | Hætteglas |
| 1 hætteglas, ml | 10 |
| Hætteglas i pakken, stk. | 1 |
| Producent | Bio-Peptid |






Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.