| Råmateriale | Sitaggliptin |
|---|---|
| Tilbageholdelse af vand | Ingen signifikant effekt |
| Hepatotoksicitet | Lav risiko |
| Laboratorietest | Overvågning af blodsukker og HbA1c-niveauer |
| Også kendt som | 7-[(3R)-3-Amino-1-oxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine phosphate (1:1) |
| Blodtryk | Har generelt en neutral effekt på blodtrykket |
| Handelsnavn | Januvia |
| Opbevaringsforhold | Opbevares ved stuetemperatur væk fra fugt og varme |
| Kemisk navn | Sitagliptin-fosfat |
| Formel | C16H15F6N5O•H3PO4 |
| Stofklasse | Dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) hæmmer |
| Vigtigste handling | Øger insulinudskillelsen og sænker glukagon-niveauet på en glukoseafhængig måde |
| Halveringstid | Cirka 12,4 timer |
| Dosering (medicinsk) | Typisk 100 mg en gang dagligt |
| Dosering (sport) | Ikke relevant |
| Effekter | Forbedrer blodsukkerkontrollen |
| Bivirkninger | Nasofaryngitis, hovedpine, øvre luftvejsinfektion, hypoglykæmi (når det bruges sammen med andre antidiabetika) |
| Brug i sport | Bruges typisk ikke i sport |
| Producent | MERCK |
| Pakning | 28 tabletter (100 mg/tab) |




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.