| Active substance | Testosteron propionat |
|---|---|
| Aktivt halvliv | 1-1,5 dage |
| Klassificering | Anabolsk steroid |
| Dosering | Mænd 300-700 mg/uge |
| Akne | Ja |
| Tilbageholdelse af vand | Lav |
| HBR | Nej |
| Hepatotoksicitet | Nej |
| Aromatisering | Ja |
| Laboratorietest | Se dokument |
| Også kendt som | Test prop, Testosteron propanoat |
| LAGERHUS | International lagerbygning 3 |
| Blodtryk | Kan forårsage forhøjelse |
| Handelsnavn | Testoviron, Testovis, Virormone |
| Opbevaringsforhold | Kontrolleret rumtemperatur (20 til 25 grader Celsius) |
| Kemisk navn | Testosteron propionat |
| Formel | C22H32O3 |
| Stofklasse | Androgen, anabolsk steroid |
| Vigtigste handling | Androgen-erstatningsterapi |
| Halveringstid | Cirka 1 dag |
| Dosering (medicinsk) | 25-50 mg hver anden dag til hver tredje dag |
| Dosering (sport) | 100-200 mg hver anden til tredje dag |
| Effekter | Øger muskelmasse og styrke, forbedrer restitution, forbedrer libido |
| Bivirkninger | Acne, hårtab, gynækomasti, humørsvingninger, væskeophobning, forhøjet blodtryk |
| Brug i sport | Bruges ofte i bodybuilding og atletik til at forbedre præstationer |
| Producent | Ultima Pharmaceuticals |




Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.